O Setor de Convênios Vinculados
O Setor é responsável prioritariamente pela gestão de recursos públicos, firmados por meio de convênios que se caracterizam pela vinculação do orçamento a objetivos e metas por meio de rubricas definidas. Como conseqüência, estes convênios demandam apresentação ao final dos projetos de relatórios financeiros nos quais são detalhadas todas as despesas efetuadas. Como regra, todos os gastos efetuados nos convênios são passíveis de auditorias e análises por parte do agente financiador, para posterior aprovação da prestação de contas.
| RESPONSÁVEIS | FUNÇÃO | FINANCIADORA | FONE | SKYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaucia Verissimo | Gerente em Adm. de Convênios | Setor de Convênios | glaucia@ | 7317 | glauciaverissimo |
| Carlos Eduardo Salgado Cunha | Tecnico em Adm. de Convênios | Embrapa Café | ceduardo@ | 7396 | ceduardo_pe |
| Flaviane de Oliveira Pires | Tecnica em Adm. de Convênios | Fapemig | flaviane@ | 7305 | flavianepires |
| Juliana Elisa da Silva Lourenço | Técnica em Adm. de Convênios | FAPEMIG | juliana@ | 7370 | julianaelourenco |
| Maria Luisa Paniago Dângelo | Assistente em Adm. de Convênios | FAPEMIG | marialuisa@ | 7308 | ml.paniago |
| Rita Aparecida da Silva | Técnica em Adm. de Convenios | FAPEMIG | rsilva@ | 7339 | rsilva20081 |
| Amanda Prado Fernandes | Estagiária | FAPEMIG | amanda@ | 7305 | amandapradof |
| Wanda Evangelina Ribeiro Silva Garcia | Tecnica em Adm. de Convênios | Finep | wanda@ | 7396 | wanda.silva.garcia |
| Alex dos Santos Macedo | Estagiário | Finep/Embrapa | alex@ | 7305 | alexmacedoufv |
| Patricia Cristina Soares Silva | Tecnica em Adm. de Convênios | INTERNACIONAIS BDMG, BNB ESTADO E MINISTÉRIOS |
patricia@ | 7367 | patricia.funarbe |


